- 2011 160 17.07.2011 2519 0
- 2011 159 17.07.2011 2216 0
- 2011 158 17.07.2011 1525 0
- 2011 157 17.07.2011 1512 0
- 2011 156 17.07.2011 1467 0
- 2011 155 17.07.2011 1552 0
- 2011 154 17.07.2011 1278 0
- 2011 153 17.07.2011 1507 0
- 2011 152 17.07.2011 1562 0
- 2011 151 17.07.2011 1506 0
- 2011 150 17.07.2011 1524 0
- 2011 149 17.07.2011 1471 0
- 2011 148 17.07.2011 1543 0
- 2011 147 17.07.2011 1725 0
- 2011 146 17.07.2011 1477 0
- 2011 145 17.07.2011 1584 0
- 2011 144 17.07.2011 1348 0
- 2011 143 17.07.2011 1397 0
- 2011 142 17.07.2011 1387 0
- 2011 141 17.07.2011 1369 0
- 2011 140 17.07.2011 1499 0
- 2011 139 17.07.2011 1383 0
- 2011 138 17.07.2011 1541 0
- 2011 137 17.07.2011 1364 1
- 2011 136 17.07.2011 1408 0
- 2011 135 17.07.2011 1334 0
- 2011 134 17.07.2011 1474 0
- 2011 133 17.07.2011 1437 0
- 2011 132 17.07.2011 1483 0
- 2011 131 17.07.2011 1300 0
- 2011 130 17.07.2011 1286 0
- 2011 129 17.07.2011 1413 0
- 2011 128 17.07.2011 1392 0
- 2011 127 17.07.2011 1375 0
- 2011 126 17.07.2011 1360 0
- 2011 125 17.07.2011 1368 0
- 2011 124 17.07.2011 1459 0
- 2011 123 17.07.2011 1516 0
- 2011 122 17.07.2011 1236 0
- 2011 121 17.07.2011 1450 0
- 2011 120 17.07.2011 1401 0
- 2011 119 17.07.2011 1329 0
- 2011 118 17.07.2011 1289 0
- 2011 117 17.07.2011 1406 0
- 2011 116 17.07.2011 1518 0
- 2011 115 17.07.2011 1347 0
- 2011 114 17.07.2011 1381 0
- 2011 113 17.07.2011 1431 0
- 2011 112 17.07.2011 1410 0
- 2011 111 17.07.2011 1301 0
1-50 51-53