- 2011 160 17.07.2011 2478 0
- 2011 159 17.07.2011 2167 0
- 2011 158 17.07.2011 1491 0
- 2011 157 17.07.2011 1480 0
- 2011 156 17.07.2011 1432 0
- 2011 155 17.07.2011 1515 0
- 2011 154 17.07.2011 1241 0
- 2011 153 17.07.2011 1468 0
- 2011 152 17.07.2011 1532 0
- 2011 151 17.07.2011 1469 0
- 2011 150 17.07.2011 1488 0
- 2011 149 17.07.2011 1441 0
- 2011 148 17.07.2011 1510 0
- 2011 147 17.07.2011 1691 0
- 2011 146 17.07.2011 1442 0
- 2011 145 17.07.2011 1548 0
- 2011 144 17.07.2011 1310 0
- 2011 143 17.07.2011 1360 0
- 2011 142 17.07.2011 1343 0
- 2011 141 17.07.2011 1334 0
- 2011 140 17.07.2011 1467 0
- 2011 139 17.07.2011 1345 0
- 2011 138 17.07.2011 1507 0
- 2011 137 17.07.2011 1325 1
- 2011 136 17.07.2011 1372 0
- 2011 135 17.07.2011 1296 0
- 2011 134 17.07.2011 1438 0
- 2011 133 17.07.2011 1402 0
- 2011 132 17.07.2011 1448 0
- 2011 131 17.07.2011 1259 0
- 2011 130 17.07.2011 1247 0
- 2011 129 17.07.2011 1376 0
- 2011 128 17.07.2011 1356 0
- 2011 127 17.07.2011 1337 0
- 2011 126 17.07.2011 1323 0
- 2011 125 17.07.2011 1335 0
- 2011 124 17.07.2011 1425 0
- 2011 123 17.07.2011 1483 0
- 2011 122 17.07.2011 1203 0
- 2011 121 17.07.2011 1417 0
- 2011 120 17.07.2011 1364 0
- 2011 119 17.07.2011 1300 0
- 2011 118 17.07.2011 1254 0
- 2011 117 17.07.2011 1367 0
- 2011 116 17.07.2011 1480 0
- 2011 115 17.07.2011 1312 0
- 2011 114 17.07.2011 1346 0
- 2011 113 17.07.2011 1398 0
- 2011 112 17.07.2011 1378 0
- 2011 111 17.07.2011 1260 0
1-50 51-53